Published in:
ضغط الغاز
أداء استثنائي. تشغيل لا يتوقف.
توفر باور هاوس حزم ضغط الغاز الجاهزة للإيجار والمصممة لعمليات مستمرة بدون توقف، مما يوفر حلولاً موثوقة وفعالة مصممة خصيصًا لقطاع النفط والغاز. تعمل حزم الضواغط لدينا بواسطة محركات كهربائية أو محركات غازية، مما يوفر المرونة لتتناسب مع توفر الطاقة في الموقع ومتطلبات التشغيل.
تُبنى حلولنا حول تقنيات الضواغط الرائدة في الصناعة من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية مثل أريال ودريسر-راند، مما يضمن أداءً مثبتًا، ومتانة، وموثوقية على المدى الطويل في ظروف الميدان الصعبة.
Dresser-rand Multi-stage Reciprocating Gas Compressor Packages
| Type | Package #1 Gas Engine Driven | Package #2 Electric Motor Driven |
|---|---|---|
| Gas Compressor | Dresser-Rand (Model 5.5 RDS4), 3-stage reciprocating gas compressor. | Dresser-Rand (Model A-VIP4, 3.5" stroke), 3-stage reciprocating gas compressors. |
| Prime Mover | Waukesha (Model 7042 GSI) gas engine. | 500 kW, 380 V, 50 Hz. |
| Typical Opertaing Conditions | Inlet Pressure: 50–200 psi Flow Rate: 10 MMSCFD Outlet Pressure: 1,000–1,200 psi | Inlet Pressure: 0–50 psi Flow Rate: 2 MMSCFD Outlet Pressure: 500 psi |
| Type | Package #3 | Package #2 |
|---|---|---|
| Gas Compressor | Ariel (Model JGK/4), 3-stage reciprocating gas compressor. | Ariel (Model JGK/4), 3-stage reciprocating gas compressor. |
| Prime Mover | Waukesha (Model P9390 GSI) gas engine | Waukesha (Model L7042 GSI) gas engine |
| Typical Opertaing Conditions | Inlet Pressure: 50–200 psi Flow Rate: 10 MMSCFD Outlet Pressure: 1,000–1,200 psi | Inlet Pressure: 0–200 psi Flow Rate: 10 MMSCFD Outlet Pressure: 1000-1800 psi |
